學生
149
已訂 Tee
98 / 66%
已訂 衛衣
114 / 77%
未表態
26
868 學生 · 4 群組 · 69 班別 · 即時追蹤 production status, UNi code 衝突, 同尺碼收集進度。 HKDC 班主任 Suki (Super Admin) 與 4 群組老師 (Dept Admin) 一齊管理呢個季度嘅 990 件訂單。
每個群組嘅已訂 / 未表態 學生分佈 + 班別 detail
同一 UNi code 出現多於 1 個學生 · 客戶必須確認哪個是訂購者
| # | 群組 | 班別 | 編號 | 學生姓名 | Tee | 衛衣 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | QB | 兒童團QC班 | QC16 | 楊繕瑗 | ✅ 130 | ✅ 140 | |
| C02 | QB | 兒童團QC班 | QC16 | 陳彩晴 | ❌ | ❌ | |
| C03 | QB | 兒童團QC班 | QC01 | 伍咏桐 | ❌ | ✅ 130 | |
| C04 | QB | 兒童團QC班 | QC01 | 曾霈瑜 | ✅ 130 | ✅ 130 | |
| C05 | QB | 兒童團QC班 | QC02 | 李洛漪 | ❌ | ✅ 140 | |
| C06 | QB | 兒童團QC班 | QC02 | 王凱婷 | ✅ 130 | ✅ 130 | |
| C07 | QB | 兒童團QC班 | QC03 | 陳可瑩 | ❌ | ✅ 140 | |
| C08 | QB | 兒童團QC班 | QC03 | 黃苡喬 | ✅ XS | ✅ S | |
| C09 | QB | 兒童團QC班 | QC04 | 陈欣姚 | ❌ | ✅ 140 | |
| C10 | QB | 兒童團QC班 | QC04 | 陳彥希 | ✅ 120 | ✅ 130 | |
| C11 | QB | 兒童團QC班 | QC05 | 周家寧 | ❌ | ✅ 140 | |
| C12 | QB | 兒童團QC班 | QC05 | 文嘉愉 | ✅ 130 | ✅ 130 | |
| C13 | QB | 兒童團QC班 | QC06 | 仲翊雪 | ❌ | ✅ 130 | |
| C14 | QB | 兒童團QC班 | QC06 | 曾綺琳 | ✅ 120 | ✅ 120 | |
| C15 | QB | 兒童團QC班 | QC07 | 廖祉靈 | ✅ 130 | ✅ 130 | |
| C16 | QB | 兒童團QC班 | QC07 | 張之欣 | ❌ | ❌ | |
| C17 | QB | 兒童團QC班 | QC08 | 張恩鉻 | ✅ 130 | ✅ 130 | |
| C18 | QB | 兒童團QC班 | QC08 | 羅心悅 | ❌ | ✅ 140 | |
| C19 | 兒童團 | 兒童團R班 | R14 | 吳泳彤 | ❌ | ✅ 150 | |
| C20 | 兒童團 | 兒童團R班 | R14 | 吳浠文 | ❌ | ❌ | |
| C21 | 少年團 | 少F班 | 少F08 | 方巧思 | ❌ | ✅ M | |
| C22 | 少年團 | 少F班 | 少F08 | 杜欣雨 | ❌ | ❌ | |
| C23 | 幼兒班 | 幼高B | 幼高B08 | 姚姝 | ✅ 110 | ✅ 110 | |
| C24 | 幼兒班 | 幼高B | 幼高B08 | 杜倩凝 | ❌ | ❌ | |
| C25 | QB | 兒童團QC班 | QC09 | 梁緣 | ✅ 120 | ✅ 120 | |
| C26 | QB | 兒童團QC班 | QC09 | 馮芯妤 | ✅ 140 | ✅ 140 | |
| C27 | QB | 兒童團QC班 | QC10 | 李衍彤 | ✅ 120 | ✅ 120 | |
| C28 | QB | 兒童團QC班 | QC10 | 王思悦 | ✅ 140 | ✅ 140 | |
| C29 | QB | 兒童團QC班 | QC11 | 王浠藍 | ✅ 130 | ✅ 130 | |
| C30 | QB | 兒童團QC班 | QC11 | 陳浠榆 | ✅ 120 | ✅ 120 | |
| C31 | QB | 兒童團QC班 | QC12 | 陳敏晞 | ✅ 140 | ✅ M | |
| C32 | QB | 兒童團QC班 | QC12 | 黃君樺 | ✅ 120 | ✅ 120 | |
| C33 | QB | 兒童團QC班 | QC13 | 梁清心 | ✅ 130 | ✅ 130 | |
| C34 | QB | 兒童團QC班 | QC13 | 陳依洛 | ✅ 130 | ✅ 130 | |
| C35 | QB | 兒童團QC班 | QC14 | 林可淳 | ✅ 130 | ✅ 130 | |
| C36 | QB | 兒童團QC班 | QC14 | 盧向晴 | ✅ 130 | ✅ 130 | |
| C37 | QB | 兒童團QC班 | QC15 | 王陶陶 | ✅ 150 | ✅ 3XL | |
| C38 | QB | 兒童團QC班 | QC15 | 蘇久月 | ✅ 130 | ✅ 130 |
跨 4 群組尺碼統計 · 用作 production sizing
| 尺碼 Size | 已訂 Tee | 已訂 衛衣 | 總計 |
|---|---|---|---|
| XS | 13 | — | 13 |
| S | 11 | 106 | 117 |
| M | 2 | 78 | 80 |
| L | 1 | 23 | 24 |
| XL | — | 12 | 12 |
| 2XL | — | 9 | 9 |
| 3XL | — | 13 | 13 |
| 110 | 40 | 40 | 80 |
| 120 | 81 | 101 | 182 |
| 130 | 57 | 136 | 193 |
| 140 | 24 | 136 | 160 |
| 150 | 12 | 101 | 113 |
由 Suki (HKDC Super Admin) 完成 · 客戶經理 24h 內回覆
5 分鐘自助申請 Merch Closet 帳號 · 用 hkdc 域名 email
PersonTees CS approve · 24h SLA · 寄出 setup email
Google Workspace domain verify · 1-2 小時 setup
幼兒 / 兒童 / QB / 少年 · 各 1 個 Dept Admin invite
Upload 26-27 roster · auto-detect UNi code 衝突