唔係揀最貴 · 係揀最啱你個 design 同件數。Lucy 設計助理會根據你嘅 logo 自動建議。
| 最適合 | 複雜 logo · 多色漸變 · 細線 · 1件起印 |
| 件數範圍 | 1 - 200+ 件 |
| 顏色 | 全彩 (CMYK 無限) |
| 打印面積 | 最大 40 × 50 cm |
| 顏色公差 | Pantone ΔE ≤ 2 |
| 交期 | 5 - 10 個工作天 |
| 耐久度 | 40+ 次洗滌 (AATCC 135) |
| 起印量 | MOQ 1 件 ✓ |
| 最適合 | 大件數 · 1-3 色 logo · 平價 |
| 件數範圍 | 50+ 件 |
| 顏色 | 每色 1 網 · 1-4 色經濟 |
| 打印面積 | 最大 35 × 45 cm |
| 顏色公差 | Pantone ΔE ≤ 1.5 (最佳) |
| 交期 | 7 - 14 個工作天 |
| 耐久度 | 60+ 次洗滌 (AATCC 135) |
| 起印量 | MOQ 50 件 |
| 最適合 | 特別色 · 金/銀/反光 · 小批量 |
| 件數範圍 | 10 - 500 件 |
| 顏色 | 特別色 + 螢光 + 反光 + 金屬 |
| 打印面積 | 最大 30 × 40 cm |
| 顏色公差 | Pantone ΔE ≤ 3 |
| 交期 | 5 - 8 個工作天 |
| 耐久度 | 30+ 次洗滌 (AATCC 135) |
| 起印量 | MOQ 10 件 ✓ |
| 最適合 | Polo · 制服 · 高級感 · 公司 logo |
| 件數範圍 | 10+ 件 |
| 顏色 | 最多 12 色線 |
| 繡花面積 | 最大 20 × 20 cm |
| 顏色公差 | Pantone ΔE ≤ 2 (線色) |
| 交期 | 7 - 12 個工作天 |
| 耐久度 | 100+ 次洗滌 |
| 起印量 | MOQ 10 件 ✓ |
| 最適合 | 帽 · 袋 · 硬幣 · 立體效果 · 防水 |
| 件數範圍 | 1 - 1000+ 件 |
| 顏色 | 全彩 (CMYK + 白墨 + UV) |
| 打印面積 | 最大 25 × 35 cm |
| 顏色公差 | Pantone ΔE ≤ 2.5 |
| 交期 | 3 - 7 個工作天 |
| 耐久度 | 3-5 年戶外防水 |
| 起印量 | MOQ 1 件 ✓ |
| 最適合 | 全幅印花 · Polyester 100% · 運動衫 |
| 件數範圍 | 20+ 件 |
| 顏色 | 全彩無限 |
| 打印面積 | 全幅 (A3 - A1) |
| 顏色公差 | Pantone ΔE ≤ 3 |
| 交期 | 7 - 10 個工作天 |
| 耐久度 | 50+ 次洗滌 (色入纖維) |
| 起印量 | MOQ 20 件 ✓ |
全部 fabric 來自認證工廠 · 通過 OEKO-TEX Standard 100 · 無有害物質 · 適合敏感肌膚。
| 物料 | 克重 | 成份 | 認證 | 最適合 | 價位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純棉 · Combed Cotton | 180-220 g/m² | 100% Cotton | OEKO-TEX 100 | Tee · 制服 · 日常 | $ |
| 環紡棉 · Ringspun | 160-200 g/m² | 100% Cotton | OEKO-TEX 100 | Premium Tee · 零售品牌 | $$ |
| 棉 + 聚酯 · CVC | 180-200 g/m² | 60% Cotton / 40% Poly | OEKO-TEX 100 | 制服 · 易打理 | $ |
| Tri-Blend | 150-180 g/m² | 50% Poly / 25% Cotton / 25% Rayon | OEKO-TEX 100 | Fashion Tee · 復古 | $$ |
| Polyester 運動 | 140-160 g/m² | 100% Polyester (DRY-FIT) | OEKO-TEX 100 | 運動 · 速乾 · 排汗 | $$ |
| 抓毛 · Fleece | 280-320 g/m² | 80% Cotton / 20% Poly | OEKO-TEX 100 | Hoodie · 衛衣 · 冬季 | $$ |
| 帆布 · Canvas | 12-16 oz | 100% Cotton | OEKO-TEX 100 | Tote Bag · 環保袋 | $ |
| 牛津 · Oxford | 200-240 g/m² | 65% Poly / 35% Cotton | OEKO-TEX 100 | Polo · 恤衫 · 商務 | $$ |
ΔE (Delta E) 係國際色差標準。數值越細 = 對色越準。Closet 全線 ΔE ≤ 2 · 達到印刷級別。
| 亞洲 | US | EU | UK | 胸圍 (cm) | 身高 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 44 | XS | 84-88 | 155-165 |
| S | S | 46 | S | 88-96 | 160-170 |
| M | M | 48 | M | 96-104 | 165-175 |
| L | L | 50 | L | 104-112 | 170-180 |
| XL | XL | 52 | XL | 112-120 | 175-185 |
| 2XL | XXL | 54 | XXL | 120-128 | 180-190 |
| 3XL | XXXL | 56 | XXXL | 128-136 | 185-195 |
所有認證每年更新 · 可應客戶要求提供證書副本 + 第三方測試報告。
5 大工藝 · 6 大物料 · Pantone ΔE ≤ 2 · MOQ 1 件 · 14 天交期 · 即刻試